SEO‑отчёт · 01.08.2026 — 31.08.2026
kuhni-planeta.ru
Посещаемость сайта, сравнение с прошлым периодом и подробные данные по каждому разделу.
Статистика сайта
Посещаемость за период
Все основные показатели Яндекс.Метрики и их изменение относительно 01.07.2026 — 31.07.2026.
- Посетители
- 605 +19,6%было 506
- Визиты
- 852 +29,9%было 656
- Просмотры
- 5 377 +156,4%было 2 097
- Глубина просмотра
- 6,3 +97,4%было 3,2
- Время на сайте
- 07:10 +167,8%было 02:40
- Отказы
- 17,4% +8,5%было 16,0%
Источники трафика
Общая динамика, каналы, поисковые системы, рефералы, география, устройства и качество переходов.
01 Общая посещаемость и поведенческие факторыСводка по пользователям, визитам, просмотрам, глубине, длительности и отказам. +19,6%605
- Посетители
- 605 +19,6%
- Визиты
- 852 +29,9%
- Просмотры
- 5 377 +156,4%
- Глубина просмотра
- 6,3 +97,4%
- Время на сайте
- 07:10 +167,8%
- Отказы
- 17,4% +8,5%
02 Посетители: люди vs роботыСравнение визитов и посетителей с учетом роботов и без них. +19,2%601
- Посетители
- 601 +19,2%
- Визиты
- 845 +29,2%
- Доля роботов
- 0,8% +169,5%
- Визиты роботов
- 7 +250,0%
Таблица и детализация2 строк
| Люди (без роботов) | 601 | 504 | +19,2% | 845 | 654 | +29,2% | 17,3% | 6,35 | 07:13 |
| Роботы | 6 | 2 | +200,0% | 7 | 2 | +250,0% | 28,6% | 1,57 | 00:15 |
03 Распределение трафика по каналамДоли трафика и качество трафика по источникам.
Таблица и детализация7 строк
| 1 | Переходы из поисковых систем | 421 | 361 | +16,6% | 12,1% | 4,0 | 03:46 | 9,4% | 3,4 | 02:39 |
| 2 | Прямые заходы | 229 | 143 | +60,1% | 21,4% | 4,8 | 07:28 | 26,6% | 3,1 | 02:31 |
| 3 | Переходы из социальных сетей | 17 | 15 | +13,3% | 5,9% | 3,2 | 01:16 | 6,7% | 3,3 | 02:23 |
| 4 | Переходы по рекламе | 1 | 1 | -100,0% | 0,0% | 2,0 | 01:57 | 0,0% | 2,0 | 01:57 |
| 5 | Внутренние переходы | 126 | 71 | +77,5% | 25,4% | 18,9 | 21:34 | 26,8% | 2,9 | 03:04 |
| 6 | Переходы по ссылкам на сайтах | 50 | 57 | -12,3% | 14,0% | 2,5 | 01:24 | 10,5% | 2,5 | 03:07 |
| 7 | Переходы из мессенджеров | 1 | 0 | — | 0,0% | 9,0 | 01:27 | 0,0% | 0,0 | 00:00 |
04 Распределение трафика по поисковым системамТрафик из Яндекса, Google и других поисковых систем.
Таблица и детализация6 строк
| 1 | Яндекс, результаты поиска | 176 | 145 | +21,4% | 13,1% | 4,9 | 04:44 | 10,3% | 3,2 | 02:13 |
| 2 | Google, результаты поиска | 159 | 161 | -1,2% | 10,7% | 3,3 | 03:16 | 9,3% | 3,4 | 02:36 |
| 3 | Мобильный Яндекс | 75 | 49 | +53,1% | 12,0% | 3,4 | 02:38 | 8,2% | 4,0 | 03:57 |
| 4 | Яндекс.Карты | 7 | 3 | +133,3% | 28,6% | 3,0 | 02:19 | 0,0% | 3,7 | 04:28 |
| 5 | Google: мобильное приложение | 3 | 3 | 0,0% | 0,0% | 3,7 | 03:58 | 0,0% | 8,0 | 04:03 |
| 6 | Bing, результаты поиска | 1 | 0 | — | 0,0% | 10,0 | 04:21 | 0,0% | 0,0 | 00:00 |
Поисковая видимость
Поисковый трафик, запросы, CTR, позиции, посадочные страницы, индексация и технические сигналы.
05 Динамика переходов из поисковых систем за отчетный периодДневная динамика по поисковым системам.
- Яндекс, результаты поиска
- 31 точек
- Google, результаты поиска
- 31 точек
- Мобильный Яндекс
- 31 точек
- Яндекс.Карты
- 31 точек
- Google: мобильное приложение
- 31 точек
06 Динамика переходов из поисковых систем за последние 12 месяцевМесячная динамика по поисковым системам.
- Google, результаты поиска
- 12 точек
- Яндекс, результаты поиска
- 12 точек
- Мобильный Яндекс
- 12 точек
- Яндекс.Карты
- 12 точек
- Google: мобильное приложение
- 12 точек
07 Динамика поискового трафикаСравнение отчетного и предыдущего периодов по поисковому трафику. +16,6%421
- Визиты
- 421 +16,6%
- Глубина просмотра
- 4,0 +16,9%
- Время на сайте
- 03:46 +41,5%
- Отказы
- 12,1% +28,6%
Источники трафика
Общая динамика, каналы, поисковые системы, рефералы, география, устройства и качество переходов.
08 География посетителейРегионы и качество трафика по регионам.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | Республика Башкортостан | 603 | 369 | +63,4% | 14,9% | 7,8 | 09:24 | 13,8% | 3,3 | 03:13 |
| 2 | Удмуртская Республика | 95 | 120 | -20,8% | 15,8% | 2,7 | 01:34 | 14,2% | 3,5 | 01:47 |
| 3 | Свердловская область | 49 | 44 | +11,4% | 28,6% | 2,2 | 01:02 | 18,2% | 2,5 | 02:42 |
| 4 | Москва и Московская область | 28 | 26 | +7,7% | 32,1% | 2,1 | 02:08 | 30,8% | 2,5 | 01:31 |
| 5 | Челябинская область | 25 | 25 | 0,0% | 36,0% | 3,3 | 01:22 | 12,0% | 2,8 | 01:49 |
| 6 | Не определено | 20 | 28 | -28,6% | 25,0% | 2,5 | 00:37 | 35,7% | 1,8 | 00:30 |
| 7 | Самарская область | 16 | 23 | -30,4% | 6,2% | 2,6 | 01:34 | 8,7% | 4,7 | 04:52 |
| 8 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 8 | 10 | -20,0% | 37,5% | 2,8 | 06:46 | 20,0% | 1,5 | 00:17 |
| 9 | Нижегородская область | 3 | 3 | 0,0% | 33,3% | 3,0 | 03:07 | 33,3% | 3,3 | 05:28 |
| 10 | Нор | 1 | 0 | — | 0,0% | 12,0 | 33:39 | 0,0% | 0,0 | 00:00 |
09 Тип устройств, с которых были переходы за отчетный периодРаспределение по смартфонам, ПК, планшетам и ТВ.
Таблица и детализация3 строк
| 1 | Смартфоны | 562 | 461 | +21,9% | 22,4% | 2,7 | 02:21 | 18,9% | 2,8 | 02:09 |
| 2 | ПК | 289 | 191 | +51,3% | 7,6% | 13,3 | 16:32 | 8,4% | 4,0 | 03:42 |
| 3 | Планшеты | 1 | 4 | -75,0% | 0,0% | 6,0 | 03:59 | 50,0% | 12,5 | 13:41 |
Поисковая видимость
Поисковый трафик, запросы, CTR, позиции, посадочные страницы, индексация и технические сигналы.
10 Поисковый трафик за отчетный период (по дням) в сравнении с аналогичным периодом за прошлый годСравнение поискового трафика с аналогичным периодом прошлого года по дням. -14,3%421
- Визиты
- 421 -14,3%
- Глубина просмотра
- 4,0 +10,5%
- Время на сайте
- 03:46 +58,3%
- Отказы
- 12,1% -8,5%
11 История индекса качества сайтаДинамика интегрального индекса качества сайта за выбранный период. 60
- ИКС
- 60 было 60
12 История индексирования сайтаИзменение количества страниц в индексе и в поиске за выбранный период. 0
- Страницы в индексе
- 0 было 0
- Страницы в поиске
- 174 было 0
13 Динамика ссылочного профиляИзменение количества внешних ссылок и общего ссылочного профиля сайта. 1 094
- Внешние ссылки
- 1 094 было 1 094
14 Индексация и поисковый трафикСвязка индексации, видимости, поискового трафика и целевых визитов из поиска. 0,0%0
- Страницы в индексе
- 0 0,0%
- Страницы в поиске
- 174 +15,2%
- Визиты
- 421 +16,6%
- Целевые визиты
- 60 +361,5%
Конверсии и цели
Целевые визиты, источники конверсий и связка запросов, страниц и бизнес‑результата.
15 Матрица: запрос → страница → цельЗапросы, посадочные страницы, визиты, цели, конверсия и изменение к прошлому периоду. 0
- Комбинаций запрос → страница
- 0 —
- Целевые визиты
- 0 0,0%
16 Цели из SEO по запросам и посадочнымКакие запросы и посадочные реально приводят к целям и где трафик не приносит заявки. 7
- SEO-посадочных с целями
- 7 —
- Страниц с трафиком без заявок
- 0 —
Таблица и детализация20 строк
| https://kuhni-planeta.ru/ | 351 | 117 | 33,3% | 67 | +74,6% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/showrooms/ | 13 | 4 | 30,8% | 1 | +300,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/catalog/ | 24 | 3 | 12,5% | 1 | +200,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/sales/ | 6 | 2 | 33,3% | 0 | — | Мало трафика, но хорошая отдача |
| https://kuhni-planeta.ru/designers/ | 3 | 2 | 66,7% | 0 | — | Мало трафика, но хорошая отдача |
| https://kuhni-planeta.ru/stoimost-kuhni-na-zakaz/ | 2 | 1 | 50,0% | 0 | — | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/kukhni-pod-klyuch/ | 1 | 1 | 100,0% | 0 | — | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/kukhni-emal/ | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/about-us/ | 2 | 0 | 0,0% | 1 | -100,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/kukhni-iz-mdf/ | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/news/ | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/kukhni-iz-massiva/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/kukhni-v-nalichii/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/news/kukhnya-dlya-chastnogo-doma/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/news/pryamaya-kuhnya-2-3-metra/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/news/vysota-stoleshnicy-kuhni-po-rostu/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/product-category/corner-kitchens/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/product-category/kitchens-with-islands/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/product-category/modern/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
| https://kuhni-planeta.ru/projects/1/ | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Рабочая SEO-посадочная |
17 Достигнутые цели: сводка по целямКакие цели срабатывали в отчетном периоде и как они изменились относительно периода сравнения. 8
- Активных целей
- 8 —
- Целевые визиты
- 253 +158,2%
Таблица и детализация8 строк
| Автоцель: отправил контактные данные | 30 | 8 | +275,0% |
| Автоцель: отправка формы | 34 | 8 | +325,0% |
| Автоцель: заполнил контактные данные | 31 | 8 | +287,5% |
| Автоцель: открытие формы заявки | 80 | 37 | +116,2% |
| Автоцель: отправка формы заявки | 22 | 8 | +175,0% |
| Автоцель: скачивание файла | 7 | 7 | 0,0% |
| Автоцель: переход в соц.сеть | 15 | 0 | — |
| Автоцель: клик по номеру телефона | 34 | 22 | +54,5% |
18 Достигнутые цели по источникамИз каких источников приходили визиты, в которых были выполнены цели. 6
- Источников с целями
- 6 —
- Целевые визиты
- 253 +158,2%
Таблица и детализация6 строк
| Переходы из поисковых систем | 167 | 72 | +131,9% | Автоцель: открытие формы заявки |
| Прямые заходы | 46 | 14 | +228,6% | Автоцель: открытие формы заявки |
| Внутренние переходы | 23 | 3 | +666,7% | Автоцель: открытие формы заявки |
| Переходы по ссылкам на сайтах | 11 | 0 | — | Автоцель: отправил контактные данные |
| Переходы из социальных сетей | 5 | 9 | -44,4% | Автоцель: отправил контактные данные |
| Переходы из мессенджеров | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
19 Цели из поиска: запросы, которые привели к целямПо каким поисковым фразам приходили визиты, в которых были достигнуты цели. 20
- Поисковых запросов с целями
- 20 —
- Целевые визиты из поиска
- 60 +361,5%
Таблица и детализация20 строк
| Яндекс | планета кухни уфа | 21 | 9 | +133,3% | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | планета кухни | 9 | 2 | +350,0% | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | планета кухни уфа официальный сайт почта | 4 | 0 | — | Автоцель: отправил контактные данные |
| Яндекс | планета, кухонная мебель уфа | 4 | 0 | — | Автоцель: отправил контактные данные |
| Яндекс | кухни планета уфа | 4 | 1 | +300,0% | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | кухни на заказ | 2 | 0 | — | Автоцель: отправка формы |
| Яндекс | планета кухни уфа официальный | 2 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | планета кухня уфа индустриальное шоссе контакты | 2 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | buhgalteria@kuhni-planeta.ru | 1 | 0 | — | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | planeta кухни в уфе | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | planeta кухни уфа | 1 | 0 | — | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | Сколько стоит кухня на заказ | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | кухни planeta | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | кухни по нашему размеру | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | кухонный гарнитур уфа планета | 1 | 0 | — | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | обучение по составам кухонного гарнитура планета | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | планета кухни уфа официальный сайт | 1 | 1 | 0,0% | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | планета кухни уфа цены | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
| Яндекс | планета кухнь | 1 | 0 | — | Автоцель: клик по номеру телефона |
| Яндекс | планета кухня уфа | 1 | 0 | — | Автоцель: открытие формы заявки |
Поисковая видимость
Поисковый трафик, запросы, CTR, позиции, посадочные страницы, индексация и технические сигналы.
20 Потерянные и выросшие посадочныеСтраницы с наибольшим ростом и падением поискового трафика с причинами в качестве посещений. 3
- Страниц роста
- 3 —
- Страниц падения
- 1 —
Таблица и детализация4 строк
| Рост | https://kuhni-planeta.ru/showrooms/ | 13 | 2 | +550,0% | 4 | +300,0% | лучше отказы; растет глубина; дольше визит; больше целей |
| Рост | https://kuhni-planeta.ru/catalog/ | 24 | 9 | +166,7% | 3 | +200,0% | растет глубина; больше целей |
| Рост | https://kuhni-planeta.ru/ | 351 | 341 | +2,9% | 117 | +74,6% | хуже отказы; больше целей |
| Падение | https://kuhni-planeta.ru/about-us/ | 2 | 4 | -50,0% | 0 | -100,0% | падает глубина; короче визит; меньше целей |
21 Популярные посадочные страницы по всем источникамТОП посадочных страниц по всем каналам.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | https://kuhni-planeta.ru/ | 612 | 542 | +12,9% |
| 2 | https://kuhni-planeta.ru/catalog/ | 73 | 41 | +78,0% |
| 3 | https://kuhni-planeta.ru/showrooms/ | 22 | 15 | +46,7% |
| 4 | https://kuhni-planeta.ru/about-us/ | 18 | 15 | +20,0% |
| 5 | https://kuhni-planeta.ru/designers/ | 14 | 5 | +180,0% |
| 6 | https://kuhni-planeta.ru/sales/ | 12 | 5 | +140,0% |
| 7 | https://kuhni-planeta.ru/projects/ | 7 | 6 | +16,7% |
| 8 | https://kuhni-planeta.ru/stoimost-kuhni-na-zakaz/ | 6 | 0 | — |
| 9 | https://kuhni-planeta.ru/sales/gift-hob/ | 5 | 0 | — |
| 10 | https://kuhni-planeta.ru/sales/service-support/ | 5 | 0 | — |
22 Популярные посадочные страницы из социальных сетейТОП посадочных страниц из соцсетей.
Таблица и детализация1 строк
| 1 | https://kuhni-planeta.ru/ | 17 | 15 | +13,3% |
23 Популярные посадочные страницы из поисковых системТОП посадочных страниц из поиска.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | https://kuhni-planeta.ru/ | 351 | 341 | +2,9% |
| 2 | https://kuhni-planeta.ru/catalog/ | 24 | 9 | +166,7% |
| 3 | https://kuhni-planeta.ru/showrooms/ | 13 | 2 | +550,0% |
| 4 | https://kuhni-planeta.ru/sales/ | 6 | 0 | — |
| 5 | https://kuhni-planeta.ru/designers/ | 3 | 0 | — |
| 6 | https://kuhni-planeta.ru/kukhni-emal/ | 3 | 0 | — |
| 7 | https://kuhni-planeta.ru/about-us/ | 2 | 4 | -50,0% |
| 8 | https://kuhni-planeta.ru/kukhni-iz-mdf/ | 2 | 0 | — |
| 9 | https://kuhni-planeta.ru/news/ | 2 | 0 | — |
| 10 | https://kuhni-planeta.ru/stoimost-kuhni-na-zakaz/ | 2 | 0 | — |
25 Популярные поисковые фразыКлючевые фразы, по которым приходят посетители.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | планета кухни уфа | 23 | 29 | -20,7% |
| 2 | планета кухни | 20 | 6 | +233,3% |
| 3 | планета кухни уфа официальный сайт | 8 | 10 | -20,0% |
| 4 | кухни планета уфа | 7 | 8 | -12,5% |
| 5 | планета кухни ижевск | 7 | 9 | -22,2% |
| 6 | кухни на заказ | 6 | 0 | — |
| 7 | кухни планета | 5 | 6 | -16,7% |
| 8 | планета кухни уфа официальный сайт индустриальное шоссе | 3 | 0 | — |
| 9 | кухни планета уфа каталог | 2 | 0 | — |
| 10 | кухни планета уфа официальный сайт | 2 | 5 | -60,0% |
Источники трафика
Общая динамика, каналы, поисковые системы, рефералы, география, устройства и качество переходов.
26 Переходы с сайтовТОП сайтов-рефереров.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | https://link.2gis.ru/ | 34 | 44 | -22,7% |
| 2 | https://planeta-mebeli.bitrix24.ru/ | 3 | 0 | — |
| 3 | http://link.2gis.ru/ | 2 | 0 | — |
| 4 | https://yandex.ru/maps/org/planeta/193014424599/?ll=53.265776,56.869525&z=16 | 2 | 0 | — |
| 5 | https://dreamjob.ru/ | 1 | 0 | — |
| 6 | https://hosting.timeweb.ru/ | 1 | 0 | — |
| 7 | https://webmaster.yandex.ru/site/https:kuhni-planeta.ru:443/dashboard/?from=sitelist | 1 | 0 | — |
| 8 | https://yandex.ru/maps/108177/kirovsky-district/?indoorLevel=1&ll=55.987399,54.711484&mode=po… | 1 | 0 | — |
| 9 | https://yandex.ru/maps/172/ufa/?indoorLevel=1&ll=55.985843,54.711771&mode=poi&poi[point]=55.9… | 1 | 0 | — |
| 10 | https://yandex.ru/maps/172/ufa/?indoorLevel=3&ll=55.985763,54.711818&mode=poi&poi[point]=55.9… | 1 | 0 | — |
Поисковая видимость
Поисковый трафик, запросы, CTR, позиции, посадочные страницы, индексация и технические сигналы.
27 Страницы с высоким показателем отказовСтраницы, требующие внимания по отказам.
Таблица и детализация10 строк
| 1 | https://kuhni-planeta.ru/stoimost-kuhni-na-zakaz/ | 6 | 50,0% | 46,8 | 31:35 |
| 2 | https://kuhni-planeta.ru/about-us/ | 18 | 44,4% | 8,7 | 09:16 |
| 3 | https://kuhni-planeta.ru/sales/gift-hob/ | 5 | 40,0% | 4,8 | 22:39 |
| 4 | https://kuhni-planeta.ru/kukhni-emal/ | 3 | 33,3% | 1,3 | 00:11 |
| 5 | https://kuhni-planeta.ru/product-category/straight-kitchens/ | 3 | 33,3% | 63,0 | 42:28 |
| 6 | https://kuhni-planeta.ru/showrooms/ | 22 | 31,8% | 2,2 | 03:55 |
| 7 | https://kuhni-planeta.ru/designers/ | 14 | 28,6% | 5,4 | 11:08 |
| 8 | https://kuhni-planeta.ru/projects/ | 7 | 28,6% | 3,6 | 12:38 |
| 9 | https://kuhni-planeta.ru/ | 612 | 17,0% | 4,3 | 04:26 |
| 10 | https://kuhni-planeta.ru/catalog/ | 73 | 13,7% | 5,8 | 04:28 |
28 Позиции по поисковым запросамПоказы, клики и средние позиции по наиболее важным поисковым запросам. +106,8%1 152
- Запросов в топе
- 1 152 +106,8%
- Клики
- 157 +5,4%
- Показы
- 628 +31,1%
- Средняя поз. показа
- 3,2 было 1,9
- Средняя поз. клика
- 1,5 было 1,8
Таблица и детализация20 строк
| планета кухни уфа | 32 | 40 | -20,0% | 110 | 135 | -18,5% | 1,5 | 1,5 | +0,02 | 1,1 | 1,3 | +0,18 |
| планета кухни | 19 | 18 | +5,6% | 88 | 77 | +14,3% | 2,1 | 2,4 | +0,22 | 1,4 | 2,1 | +0,69 |
| кухни планета | 15 | 7 | +114,3% | 30 | 17 | +76,5% | 1,9 | 1,7 | −0,16 | 1,5 | 1,1 | −0,39 |
| кухни планета уфа | 14 | 10 | +40,0% | 36 | 29 | +24,1% | 1,5 | 1,2 | −0,36 | 1,0 | 1,2 | +0,20 |
| планета кухни ижевск | 11 | 27 | -59,3% | 96 | 105 | -8,6% | 5,5 | 2,1 | −3,42 | 1,9 | 1,4 | −0,54 |
| планета кухни уфа официальный сайт | 11 | 17 | -35,3% | 33 | 35 | -5,7% | 1,0 | 1,0 | без изменений | 1,0 | 1,0 | без изменений |
| kuhni-planeta.ru | 6 | 1 | +500,0% | 5 | 2 | +150,0% | 1,0 | 1,0 | без изменений | 1,0 | 1,0 | без изменений |
| планета кухни уфа официальный сайт индустриальное шоссе | 6 | 3 | +100,0% | 20 | 18 | +11,1% | 1,2 | 1,6 | +0,31 | 1,2 | 1,0 | −0,17 |
| кухни на заказ | 6 | 2 | +200,0% | 21 | 3 | +600,0% | 7,8 | 27,3 | +19,52 | 4,7 | 40,0 | +35,33 |
| уфа кухни планета адрес | 5 | 0 | — | 4 | 0 | — | 1,8 | 0,0 | — | 1,6 | 0,0 | — |
| кухни планета уфа официальный сайт | 5 | 12 | -58,3% | 10 | 16 | -37,5% | 1,3 | 1,0 | −0,30 | 1,2 | 1,0 | −0,20 |
| кухни планета ижевск | 3 | 5 | -40,0% | 18 | 15 | +20,0% | 2,9 | 1,2 | −1,69 | 2,7 | 1,2 | −1,47 |
| кухни планета чья фирма | 3 | 0 | — | 1 | 0 | — | 2,0 | 0,0 | — | 2,0 | 0,0 | — |
| п-образная кухня doni в скандинавском стиле | 3 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1,0 | 0,0 | — | 1,0 | 0,0 | — |
| кухня планета | 3 | 0 | — | 5 | 0 | — | 3,0 | 0,0 | — | 1,3 | 0,0 | — |
| кухни планета уфа каталог | 3 | 5 | -40,0% | 13 | 24 | -45,8% | 1,5 | 1,5 | +0,04 | 1,3 | 1,4 | +0,07 |
| планета кухни ижевск шишкина | 3 | 0 | — | 7 | 0 | — | 6,7 | 0,0 | — | 1,7 | 0,0 | — |
| кухни из мдф на заказ | 3 | 0 | — | 15 | 0 | — | 2,1 | 0,0 | — | 1,7 | 0,0 | — |
| кухни уфа | 3 | 0 | — | 113 | 0 | — | 5,6 | 0,0 | — | 1,7 | 0,0 | — |
| planeta кухни уфа | 3 | 2 | +50,0% | 2 | 3 | -33,3% | 1,0 | 1,0 | без изменений | 1,0 | 1,0 | без изменений |
Переходы из AI‑сервисов
Измеримые переходы из ChatGPT, Perplexity и других AI‑источников по данным рефереров, без завышенного обещания полноценной AI‑видимости.
Показаны измеримые переходы по реферерам. Это не мониторинг упоминаний бренда в ответах нейросетей.
29 Переходы из AI‑сервисовВизиты, источники и качество трафика из ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, Copilot и других AI-сервисов. 0,0%0
- AI-визиты
- 0 0,0%
- AI-источники
- 0 —
- Глубина AI-трафика
- 0,0 —
- Отказы AI-трафика
- 0,0% —
- Время AI-визита
- 00:00 —
30 AI‑сигнал по переходамПрокси-сводка по реальным переходам из AI‑сервисов, источникам и страницам входа; не заменяет мониторинг ответов нейросетей. 0,0%0,0%
- AI‑сигнал по переходам
- 0,0% 0,0%
- AI-визиты
- 0 0,0%
- AI-источники
- 0 —
- Страницы входа из AI
- 0 —
31 Темы и запросы из AI‑переходовТемы, запросы и страницы входа, которые можно определить по AI‑реферерам и посадочным страницам. 0
- AI-запросы
- 0 —
- Подтверждённые
- 0 —
- AI-визиты
- 0 0,0%
- Страницы входа
- 0 —
- AI-сервисы
- 0 —